Finansiering: Opprinnelig budsjettert til tre millioner, har vi nå sett oss nødt til å oppjustere til 3.3 millioner, dette pga den dårlige kronekursen samt prisjustering/inflasjon. Vi har delt opp i tre kategorier og orgelkomiteen jobber i hver kategori systematisk for å oppnå våre mål. Summene i hver kategori har blitt til ut ifra forventninger, men kan også endres etter behov. Det viktigste er å oppnå hele summen.
Målet vårt er å kunne bestille i slutten av 2026. Et slikt prosjekt vil ta tid, ikke minst å bygge det tar omtrent ett år.
Kategori 1 Næringslivet / private | Budsjett: Kr 800 000 | Oppnådd: Kr 600 157 |
1. Bedrifter / Organisasjoner | 110 000 | |
2. private givere | 119 237 | |
3. konsert inntekter | 345 170 | |
4. annonse inntekter | 22 500 | samlet sum |
5. private givere 2026 | 3250 | per 08.04.2026 |
privat gave, turné - 2026 | beløp ? | 2026 |
Flere bedrifter | beløp ? | under planlegging |
Kategori 2 Stiftelser og Fond | Budsjett: Kr 1 200 000 | Oppnådd: Kr 620 000 |
1. Eckbo legat | 100 000 | innvilget 09.02.2024 |
2. Sparebankstiftelsen DNB | 500 000 | innvilget 11.04.2024 |
3. Einar Juels Legat | 20 000 | innvilget 15.05.2025 |
Vi jobber kontinuerlig med søknader | under arbeid | |
Kategori 3 Lokale sparebanker | Budsjett: Kr 1 300 000 | søknad sendt desember 2025 |
SUM alle tre kategorier | Budsjett: Kr 3 300 000 | Saldo per i dag: Kr 1.220.157 |
Vi takker for din gave
VIPPS: 54 16 87
bankkonto: 1506 06 37382 - Øvre Eiker Kirkelige Fellesråd (den foretrukne)
Merk: gave nytt orgel
eller
bankkonto: 2220 20 67836 - Haug menighetsråd - Merk: gave nytt orgel